Leopardstown
IRE
Measured circuit
5,587m
Circuit length
13
Turns
650m
Longest straight
35.9m
Climb per circuit
6.4
Undulation (m/km)
25.1m
Elevation range
Measured from open geodata (track geometry and terrain elevation), not quoted figures.
Turns
| # | Position | Hand | Angle | Radius | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660m | Right | 87° | 26m | Tight |
| 2 | 720m | Left | 45° | 103m | Tight |
| 3 | 1,040m | Left | 181° | 47m | Tight |
| 4 | 1,250m | Right | 207° | 61m | Tight |
| 5 | 1,720m | Right | 28° | 62m | Tight |
| 6 | 1,880m | Left | 100° | 51m | Tight |
| 7 | 2,230m | Right | 194° | 65m | Tight |
| 8 | 2,530m | Left | 83° | 104m | Tight |
| 9 | 2,860m | Right | 80° | 93m | Tight |
| 10 | 4,190m | Left | 107° | 37m | Tight |
| 11 | 4,320m | Right | 75° | 30m | Tight |
| 12 | 4,820m | Right | 62° | 37m | Tight |
| 13 | 5,060m | Right | 101° | 28m | Tight |
Positions are metres from the survey origin, not the winning post; radius classifies severity (Tight <150m, Moderate <300m, Sweeping otherwise).
Loading course details…
Track geometry and elevation derived from © OpenStreetMap contributors and Copernicus EU-DEM terrain data — this slice is open data under ODbL. Data licences
